<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utilidades - Daemon4</title>
	<atom:link href="https://www.daemon4.com/categoria/utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Software de gestión ERP para empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 11:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Órdenes de trabajo en ERP especializado para fabricantes</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/ordenes-de-trabajo-en-erp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso_Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 10:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dProduction ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=42442</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo te llevamos, paso a paso, por todo lo que una orden de trabajo (OT) debería cubrir en un ERP/RPS especializado para fabricantes. En Daemon4, hemos afinado procesos en fábricas muy distintas entre sí (proyectos, discreta y por lotes). Qué es una orden de trabajo (y en qué se diferencia de una orden  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/ordenes-de-trabajo-en-erp/">Órdenes de trabajo en ERP especializado para fabricantes</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balance de situación: qué es y cómo hacerlo</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/balance-de-situacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso_Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 13:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Daemon4]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=42446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si diriges una pyme y las finanzas te parecen “demasiado contables”, este artículo es para ti. Te explico qué es el balance de situación con palabras llanas y cómo montarlo paso a paso. En Daemon4 (M4), cuando acompañamos a empresas con su ERP/RPS, empezamos siempre con una lista simple: lo que tienes (activo), lo que  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/balance-de-situacion/">Balance de situación: qué es y cómo hacerlo</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayudas Kit Digital 2024: ¡Última oportunidad para solicitar hasta 12.000 euros!</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/ayudas-kit-digital-2024-ultima-oportunidad-solicitar-12-000-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daemon4]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 09:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Kit Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=39814</guid>

					<description><![CDATA[<p>El plazo para acceder a las ayudas Kit Digital 2024 está llegando a su fin, y las empresas que aún no han aprovechado esta oportunidad deben actuar cuanto antes. Estas ayudas, que ofrecen hasta 12.000 euros para digitalizar negocios, estarán disponibles solo hasta el 31 de diciembre de 2024. Es el momento perfecto para dar  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/ayudas-kit-digital-2024-ultima-oportunidad-solicitar-12-000-euros/">Ayudas Kit Digital 2024: ¡Última oportunidad para solicitar hasta 12.000 euros!</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la norma ISO?</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/que-es-la-norma-iso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 16:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=39523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las normas ISO son estándares internacionales que establecen directrices y requisitos para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. Estas normas son desarrolladas por la Organización Internacional de Estandarización, que agrupa a países de todo el mundo. A través de su implementación, las organizaciones pueden mejorar sus procesos y asegurar la conformidad  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/que-es-la-norma-iso/">¿Qué es la norma ISO?</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que es y como funciona un escandallo de producto</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/que-es-y-como-funciona-un-escandallo-de-producto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 09:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=39404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un escandallo de producto es una herramienta clave en la gestión económica de empresas que entregan productos o servicios. Permite calcular los costes detallados, tanto directos como indirectos, involucrados en la elaboración de un producto. Mediante el escandallo, se puede determinar con precisión el precio de venta, asegurando así la rentabilidad del negocio. Este procedimiento  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/que-es-y-como-funciona-un-escandallo-de-producto/">Que es y como funciona un escandallo de producto</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principios de la metodología LEAN</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/principios-de-la-metodologia-lean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 15:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=39274</guid>

					<description><![CDATA[<p>La metodología Lean es un enfoque de gestión enfocado en maximizar el valor para el cliente y minimizar el desperdicio en los procesos de producción. Originada en la cadena de producción de Toyota, esta filosofía se ha extendido a diversas industrias por sus beneficios en eficiencia y productividad. Daemon4 ofrece soluciones enfocadas en la implementación  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/principios-de-la-metodologia-lean/">Principios de la metodología LEAN</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analítica para tiendas de muebles: optimiza tu gestión</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/analitica-para-tiendas-de-muebles-optimiza-tu-gestion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daemon4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 10:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[analítica avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[oas]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=39138</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el competitivo mercado de las tiendas de muebles, la clave del éxito radica en la eficiencia operativa y la toma de decisiones informadas. Descubre cómo las herramientas de análisis de datos, basadas en Oracle Analytics Business Intelligience, pueden ofrecer una visualización de datos intuitiva y un valor añadido esencial para tu negocio, tanto en  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/analitica-para-tiendas-de-muebles-optimiza-tu-gestion/">Analítica para tiendas de muebles: optimiza tu gestión</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ampliación del Kit Digital para empresas de más de 50 trabajadores</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/subvenciones-kit-digital-para-empresas-de-mas-de-50-trabajadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daemon4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 12:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Kit Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=38871</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un mundo cada vez más digitalizado, las empresas se enfrentan al desafío de adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías para mantenerse competitivas. Conscientes de esta necesidad, el programa Kit Digital ha ampliado las Subvenciones Kit Digital para empresas de más de 50 trabajadores, brindando una oportunidad única de impulsar la transformación digital. ¿Quiénes pueden  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/subvenciones-kit-digital-para-empresas-de-mas-de-50-trabajadores/">Ampliación del Kit Digital para empresas de más de 50 trabajadores</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienza los trámites para subvenciones Kit Digital</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/comienza-los-tramites-para-subvenciones-kit-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daemon4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 10:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=37399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya puedes empezar con los trámites para subvenciones Kit Digital. El programa comenzará a ejecutarse a finales de febrero de 2022, según las últimas previsiones. Las solicitudes se gestionarán por orden de entrada, por lo que resulta fundamental ir empezando ya a realizar los trámites. ¿Cómo iniciar los trámites para subvenciones Kit Digital? Para solicitar  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/comienza-los-tramites-para-subvenciones-kit-digital/">Comienza los trámites para subvenciones Kit Digital</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kit Digital: bono de hasta 12.000 euros para digitalizar tu empresa</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/kit-digital-hasta-12-000-euros-para-digitalizar-tu-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daemon4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 08:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=37129</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gobierno lanza el programa 'Digital Toolkit' (DTK), conocido como “Kit Digital”, mediante el que destinará 500 Millones de € en bonos para que las pymes puedan digitalizarse. El programa tiene un presupuesto total de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, con el objetivo  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/kit-digital-hasta-12-000-euros-para-digitalizar-tu-empresa/">Kit Digital: bono de hasta 12.000 euros para digitalizar tu empresa</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Real Time Manufacturing &#8211; conocer los datos de tu negocio a tiempo real</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/real-time-manufacturing-conocer-los-datos-de-tu-negocio-a-tiempo-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daemon4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 08:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[analítica avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[información a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=36904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gracias a Real Time Manufacturing  podrás conocer los datos de tu negocio a tiempo real. Esta herramienta transforma los datos recogidos en la empresa a tiempo real en información de valor añadido. Los datos se presentan en paneles (dashboard) y gráficos, facilitando el análisis de estos datos y su utilización en beneficio de la empresa  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/real-time-manufacturing-conocer-los-datos-de-tu-negocio-a-tiempo-real/">Real Time Manufacturing &#8211; conocer los datos de tu negocio a tiempo real</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
