<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contadoc Nueva versión ya disponible - Daemon4</title>
	<atom:link href="https://www.daemon4.com/categoria/contadoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Software de gestión ERP para empresas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Oct 2025 10:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Cómo contabilizar devoluciones (PGC)</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/contabilizar-devoluciones-pgc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso_Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 10:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contadoc]]></category>
		<category><![CDATA[Daemon4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=42497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si gestionas ventas o compras, las devoluciones no son solo “un abono”. Aquí tienes una guía directa y usable para cuadrar ingresos (708), compras (608), IVA (472/477), inventario y reembolsos con menos fricción. Lo esencial en 2 minutos: 608 vs 708, IVA y documentos Devolución de ventas → 708 (ingreso negativo) + 477 (IVA repercutido  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/contabilizar-devoluciones-pgc/">Cómo contabilizar devoluciones (PGC)</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo la contabilidad financiera ayuda en la toma de decisiones empresariales</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/contabilidad-financiera-toma-de-decisiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 18:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contadoc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=41851</guid>

					<description><![CDATA[<p>La contabilidad financiera es esencial para la gestión de cualquier empresa. Proporciona información clara y precisa que permite a los directivos tomar decisiones informadas sobre ingresos, gastos y recursos. A través del análisis de estados financieros, las empresas pueden identificar oportunidades y riesgos. Esto facilita la planificación estratégica y operativa, optimizando así el rendimiento y  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/contabilidad-financiera-toma-de-decisiones/">Cómo la contabilidad financiera ayuda en la toma de decisiones empresariales</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía sobre los recargos de equivalencia</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/recargo-de-equivalencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 08:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contadoc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daemon4.com/?p=39560</guid>

					<description><![CDATA[<p>El recargo de equivalencia es un régimen especial del IVA que simplifica las obligaciones fiscales de los comerciantes minoristas en España. Este sistema se aplica principalmente a aquellos que venden productos sin transformar y realiza la mayoría de sus ventas a consumidores finales. Esta guía profundiza en los aspectos más relevantes del recargo de equivalencia,  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/recargo-de-equivalencia/">Guía sobre los recargos de equivalencia</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contadoc 9.9: Nueva versión ya disponible</title>
		<link>https://www.daemon4.com/empresa/noticias/contadoc-9-9-erp-nueva-version-ya-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daemon4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 10:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contadoc]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[control de facturación]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daemon4.com/?p=35493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya está disponible la última versión de Contadoc 9.9 ERP para todos los usuarios del programa. Esta nueva versión incluye una serie de actualizaciones en diferentes apartados del programa. Son distintas mejoras operativas que nuestros técnicos han implementado siguiendo las sugerencias de nuestros clientes. Si eres cliente o usuario, puedes revisar la lista de cambios  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.daemon4.com/empresa/noticias/contadoc-9-9-erp-nueva-version-ya-disponible/">Contadoc 9.9: Nueva versión ya disponible</a> se publicó primero en <a href="https://www.daemon4.com">Daemon4</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
